Zabezpieczenie betonu/ zbiornika nie musi być trudnym przedsięwzięciem, zarówno z punktu widzenia zastosowania systemu powłokowego i znalezieniu systemu, który pozwoli na zachowanie i ochronę betonu.
Powłokia polimocznika ma właściwości fizyczne niezbędne do przedłużenia żywotności betonu, a w połączeniu z nową technologią nakładania oszczędza czas i pieniądze w procesie aplikacyjnym. Polimocznikowe powłoki ochronne są odporne na wiele substancji chemicznych, paliw i odczynników i mają niezwykle cenne korzyści w wielu branżach: ropy i gazu, chemicznej, górnictwa, oczyszczalni ścieków.
Parametry mechaniczne naszych powłok:
PARAMETR | METODA TESTOWANIA | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
---|---|---|---|
Twardość wg Shorea | PN-EN ISO 868 | 80-85 | °A |
Wytrzymałość na rozciąganie | BS 903 cz.2 | 12 | MPa |
Wydłużenie do zerwania | BS 903 cz.2 | 340 | % |
Kątowa wytrzymałość na rozdzieranie | BS 903 cz.3 | 40 | N/mm |
Ścieranie | DIN 53516 | 220 | mm3 |
100% Moduł | BS 903 cz.2 | 4,5 | MPa |
Temperatura utraty sprężystości | BS 2782 Met. 150B | -61 | °C |
Gęstość | BS 903 cz.1 | 950 | Kg/m3 |
Przyczepność do podłoża (pull-off) | PN-EN 1542 | ≥3,0 | N/mm2 |
Zakres odporności chemicznej pH | pH 1÷12 | Div |
Lista odporności chemicznej systemu dla wybranych związków chemicznych
NAZWA ZWIĄZKU CHEMICZNEGO | OCENA |
---|---|
Amoniak 28% | R |
Benzen | NR |
Chlorowodór 37% | R |
Dimetyloformamid | NR |
Heptan | R |
Etanol | R |
Kwas azotowy 40% | R |
Kwas chlorowodorowy 10% | R |
Kwas cytrynowy 10% | R |
Kwas octowy 100% | R |
Kwas siarkowy 30% | R |
Kwas siarkowy 96% | NR |
Kwas solny 30% | R |
Metanol | R |
NAZWA ZWIĄZKU CHEMICZNEGO | OCENA |
---|---|
Mydło 1% | R |
Nadtlenek wodoru 30% | NR |
Octan etylu | R |
Octan mineralny | NR |
Olej z oliwek | R |
Ropa | R |
Spirytus | R |
Ścieki komunalne i przemysłowe | R |
Toluen | R |
Węglan sodu 20% | R |
Woda | R |
Woda zdejonizowana | NR |
Wodorotlenek amonowy 10% | R |
Wodorotlenek sodu 60% | R |
R – odporny, NR – nie odporny